Vai al contenuto

Cappotto Inverno

Categoria:

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

MISURA XS S M ML L XL
40 42 44 46 48 50
Circonferenza Seno 86 cm 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm
Circonferenza Vita 66 cm 70 cm 74 cm 78 cm 82 cm 86 cm
Circonferenza 2° Bacino 90 cm 94 cm 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm
Circonferenza Collo 33 cm 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm
Circonferenza Polso 22 22 22 23 23 23
Larghezza Spalle Dietro 37 38 39 40 41 42
Lunghezza Vita Davanti 42.5 43 44 45 46 47
Lunghezza Vita Dietro 40.5 41 42 43 43 44
Altezza Seno 26 27 28 29 30 30
Distanza Seni 18 19 20 21 22 23
Altezza Bacino 18 19 19 19 19 20
Taglia Reggiseno
Lunghezza Manica 59 60 61 62 63 63